|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Máquina de perforación de dirección horizontal de rongchang,máquina de perforación horizontal direccional en el subsuelo,máquina de perforación direccional amarilla |
---|
proyecto | Unidad | El XZ800F |
el motor | - | - ¿Qué quieres decir? |
potencia nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: |
El número máximo empuje y retrocesofuerza | KN | 880 |
El número máximoempuje y retrocesovelocidad | el número de unidades | 55 |
Torque de trabajo | N · m | 35000 |
Velocidad máxima | r/min | 120 |
Flujo máximo | L/min | 600 |
mayor presión | MPa | 10 |
Tubo de perforación | Muchas gracias. | ¿Qué es esto?5 |
Peso de elevación | t | 2 |
Momento de elevación | el | 4 |
Ángulo máximo de penetración | ¿ Qué pasa? | 20 |
calidad | t | 18 |
Las dimensiones | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
En el caso de la | - | Opcional: potencia aumentada |
Persona de Contacto: Carrie Yang
Teléfono: (+86)18930351772