Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | perforación direccional subterránea de precisión,Perforación subterránea direccional amarillo,máquina de perforación horizontal direccional amarilla |
---|
proyecto | Unidad | Se trata de un modelo de la serie XZ360F |
el motor | - | - ¿Qué quieres decir? |
potencia nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | 154/2200, el cual es el siguiente: |
El número máximoempuje y retrocesofuerza | KN | 380 |
El número máximoempuje y retrocesovelocidad | el número de unidades | 40 |
Torque de trabajo | N · m | 14000 |
Velocidad máxima | r/min | 140 |
Flujo máximo | L/min | 400 |
mayor presión | MPa | 8 |
Tubo de perforación | Muchas gracias. | φ73/76/83 × 3 |
Peso de elevación | t | ¿Qué quieres decir? |
Momento de elevación | t • m | ¿Qué quieres decir? |
Ángulo máximo de penetración | ¿ Qué pasa? | 20 |
calidad | t | 10 |
Las dimensiones | En el caso de los | 6200 × 2280 × 2450 |
En el caso de la | - | Configuración estándar: 1. Silla de máquinas sencilla; 2. Semi-automática; Opcional: 1. agarre totalmente automático; 2. doble anclaje; 3. cabina; 4. aire acondicionado de calefacción y refrigeración; 5. anticongelante de barro; 5.Caminar sin cables; 6. Aplicar aceite de hilo; |
Persona de Contacto: Carrie Yang
Teléfono: (+86)18930351772