|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Máquina de perforación direccional horizontal xz130f,máquina de perforación direccional xz130f,máquina de perforación direccional de precisión |
---|
proyecto | Unidad | El XZ130F |
el motor | - | - ¿Qué quieres decir? |
El número máximoempuje y retrocesofuerza | KN | 135 |
El número máximoempuje y retrocesovelocidad | el número de unidades | 40 |
Torque de trabajo | N · m | 3200 |
Velocidad máxima | r/min | 230 |
Flujo máximo | L/min | 100 |
mayor presión | MPa | 4 |
Tubo de perforación | Muchas gracias. | φ52 por 1.8 |
Peso de elevación | t | ¿Qué quieres decir? |
Momento de elevación | el | ¿Qué quieres decir? |
Ángulo máximo de penetración | ¿ Qué pasa? | 18 |
calidad | t | 5 |
Las dimensiones | En el caso de los | 4200 × 1680 × 2170 |
En el caso de la | - | Opcional: 1. agarre totalmente automático; 2. doble anclaje; 3. anticongelante para barro; 4. paseo inalámbrico; 5. aplicación de aceite de rosca; |
Persona de Contacto: Carrie Yang
Teléfono: (+86)18930351772