|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Máquina de empuje de tuberías hidráulicas XDN-S,Equipo de empuje de tuberías de placa plana,Equipo de conexión de tuberías XDN-S |
---|
Máquina para remover las tuberías de la serie XDN-S
Evaluación por expertos:
La máquina de extracción de tuberías de la serie XDN-S es una máquina de extracción de tuberías de placa plana con accionamiento eléctrico. Es principalmente adecuada para capas de suelo ordinario y capas de arena, especialmente en capas de limo y arena movediza.Tiene una alta eficiencia de construcción, un buen efecto de apoyo de la superficie de excavación, un pequeño asentamiento en el suelo y una deformación de la superficie controlable. , la velocidad de la cabeza de corte, la velocidad de levantamiento y la velocidad de flujo de barro se pueden ajustar sin pasos.El equipo tiene una buena maniobrabilidad y la consola interactiva hombre-máquina muestra dinámicamente los parámetros de funcionamiento y el estado de trabajo de cada componente.
Descripción del producto
1La máquina eléctrica de empuje de tuberías planas es principalmente adecuada para capas de suelo ordinario y capas de arena, y tiene una alta eficiencia de construcción especialmente en capas de limo y arena movediza.
2La superficie de excavación tiene un buen efecto de soporte, un pequeño asentamiento en el suelo y una deformación de superficie controlable.
3La velocidad de la cabeza del cortador, la velocidad de deslizamiento y la velocidad de flujo del barro se pueden ajustar sin pasos, y el equipo tiene una buena capacidad de control.
4La consola interactiva hombre-computadora muestra dinámicamente los parámetros de funcionamiento y el estado de funcionamiento de cada componente.
型号 el número | 刀盘功率 (cuadro de la fuerza de fuego) (kW) |
刀盘 máxima velocidad de giro (r/min) |
纠偏推力 el esfuerzo (t) |
进排泥管径 (Entrada y salida de la tubería de lodo) (mm) |
Exterior×长度 (mm)) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 por 1 | 5.7 | 63 por 3 | 100 | φ980 × 3000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 por 1 | 5.7 | 63 por 3 | 100 | φ1220 × 3000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 por 2 | 4.4 | 63 por 4 | 100 | φ1460 × 4150 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 22 por 2 | 4.4 | 63 por 4 | 100 | φ1640 × 4150 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 por 2 | 4.4 | 63 por 4 | 100 | φ1700 × 4150 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 por 2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1820 × 4570 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 por 2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1940 × 4520 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 por 2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ2000 × 4520 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 por 3 | 4.2 | 100 por 4 | 125 | φ2180 × 4520 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 por 3 | 4.2 | 120 por 4 | 125 | φ2420 × 4520 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 por 4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2670×4935 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 por 4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2910 × 4935 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 por 5 | 3.2 | 200 por 4 | 150 | φ3150 × 4935 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 por 5 | 3.2 | 200 por 4 | 150 | φ3390 × 4935 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37 × 6 | 2.8 | 200 por 4 | 150 | φ3630×4735 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37 × 6 | 2.8 | 155 × 8 | 150 | φ3860×4735 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37 × 6 | 2.6 | 200 por 8 | 150 | φ4130 × 4900 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 37 × 8 | 2.6 | 200 por 8 | 150 | φ4830 × 4900 |
Persona de Contacto: Carrie Yang
Teléfono: (+86)18930351772