|
Resaltar: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 |
---|
Sistema de refrigeración del motor | 33 qt |
---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 60 galones |
Velocidad de la unidad de tierra | 2.6 mph |
Alturas | 118" de largo. |
Capacidad del tanque hidráulico | 60 galones |
Duración | 34' |
Duración | 20' |
Marca y modelo | Las demás: |
Clasificación de HP bruto del fabricante | 225 CV |
Flujo máximo | 200 GPM |
Presión máxima | 1102 psi |
Torque máximo del eje | 12,000 pies-libra |
Radius de curvatura mínimo | En el caso de las |
Diámetro de perforación mínimo | 6" de largo |
Diámetro del tubo | 3.5" |
Retrocesión | 80,000 libras |
RPM nominal del motor | 2,400 RPM |
Capacidad de carga de las varillas | 300' |
Torque de trabajo | 12,000 pies-libra |
El tipo | Fuego II |
Peso | 39000 libras |
Peso | 331 libras |
Peso del tubo y de la caja grande | 5512 libras |
Peso del tubo y de la caja pequeña | 3406 libras |
Ancho | 93" de largo |
Persona de Contacto: Carrie Yang
Teléfono: (+86)18930351772